Energy consumption
From FON Wiki Beta
Independent analysis of Fonera's energy consumption.
Contents |
La Fonera 2.0g (FON2202)
measuring equipment
- Multimeter: VOLTCRAFT VC820
- USB Device: MP3 Player Creative Zen Plus (charge & mass storage)
- Voltage from power supply: 5.08V
- 100% CPU by "openssl speed" benchmark
Boot
| Internet / LAN / USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 223 | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,740 | 0,216 | 0,900 |
| Watt | 3,760 | 1,097 | 4,572 |
| NO Internet / NO LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 189 | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,410 | 0,075 | 0,516 |
| Watt | 2,084 | 0,381 | 2,621 |
| Internet / NO LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 235 | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,472 | 0,331 | 0,579 |
| Watt | 2,397 | 1,681 | 2,941 |
| NO Internet / LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 214 | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,456 | 0,190 | 0,555 |
| Watt | 2,315 | 0,965 | 2,819 |
| NO Internet / NO LAN / USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 216 | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,662 | 0,188 | 0,832 |
| Watt | 3,362 | 0,955 | 4,227 |
Idle
| Internet / LAN / USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1344 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,816 | 0,785 | 0,905 |
| Watt | 4,147 | 3,988 | 4,597 |
| NO Internet / NO LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1346 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,423 | 0,417 | 0,443 |
| Watt | 2,148 | 2,118 | 2,250 |
| Internet / NO LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1337 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,488 | 0,466 | 0,579 |
| Watt | 2,477 | 2,367 | 2,941 |
| NO Internet / LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1350 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,473 | 0,463 | 0,550 |
| Watt | 2,401 | 2,352 | 2,794 |
| NO Internet / NO LAN / USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1341 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,742 | 0,730 | 0,753 |
| Watt | 3,770 | 3,708 | 3,825 |
100% CPU Load
| Internet / LAN / USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1349 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,945 | 0,927 | 0,977 |
| Watt | 4,801 | 4,709 | 4,963 |
| Diff. to Idle | 0,654 | 0,721 | 0,366 |
| NO Internet / NO LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1324 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,546 | 0,523 | 0,567 |
| Watt | 2,772 | 2,657 | 2,880 |
| Diff. to Idle | 0,624 | 0,538 | 0,630 |
| Internet / NO LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1349 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,599 | 0,573 | 0,615 |
| Watt | 3,040 | 2,911 | 3,124 |
| Diff. to Idle | 0,564 | 0,544 | 0,183 |
| NO Internet / LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1324 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,596 | 0,574 | 0,621 |
| Watt | 3,029 | 2,916 | 3,155 |
| Diff. to Idle | 0,629 | 0,564 | 0,361 |
| NO Internet / NO LAN / USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1349 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,831 | 0,782 | 0,868 |
| Watt | 4,221 | 3,973 | 4,409 |
| Diff. to Idle | 0,451 | 0,264 | 0,584 |
| Internet / LAN / NO USB | |||
|---|---|---|---|
| Measured values: 1324 ~10min | |||
| average | minimum | maximum | |
| Ampere | 0,635 | 0,614 | 0,656 |
| Watt | 3,226 | 3,119 | 3,332 |
La Fonera 1 (FON2100)
- By Fonero "Automatatic"
Measured usage : 9watt -> 0,009kWh
Yearly : 0,009 kWh * 24 * 365 = 78,84 kWh
Price at Ecopower (0.16 euro/kWh) : 12,61 euro/year to keep the Fonera running (excl ADSL or Cable modem)
Adsl modem uses 11Watt -> total price incl fonera would be 28,03euro/year
- By Fonero "Kyros"
Kyros measured some gadgets power consumption during the several boot states - using the following measurement setup:
Code: --------------(+)<-----[Multimeter] ------->(+)-------------------- the Gadget Measuring the power supplies electrical highest current [A] with different connection voltages --------------(-)<------------------------->(-)--------------------
.. and then calculating P = U x I to get the power consumption.
Two ways were choosen to provide electricity to the serveral connection pins:
Standard Gadgets power supply used (supplied voltage 5,20 V)
NEW: Power supplied using voltage converter pins on the Gadgets board (supplied voltage 3,22 V - using Voltcraft ic universal regulator Modell PA600)
In two mesurement cycles kyros measured once the operating current differing between two values and in the second session kyros measured the maximum current peak.
These three values were stored for the following boot phases:
- Booting during "Power" LED lighting up.
- Booting during additional "Internet" LED lighting up.
- Booting during additional "WLAN" LED (=booting completed)
- Router-CPU running with full capacity (command line insert: "dd if=/dev/urandom of=/dev/null bs=1024").




















